W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Statystyka ludności

Rok

Stan ludności
na 31.12

dane z rejestru mieszkańców

 pobyt stały  pobyt czasowy
1999 22 262 22 003 649
2000 22 410 21 951 702
2001 22 704 22 190 686
2002 22 909 22 353 701
2003 23 203 22 620 718
2004 23 636 23 028 706
2005 23 887 23 277 686
2006 24 296 23 631 725
2007 25 184 24 428 786
2008 25 184 24 906 759
2009 26 410 25 566 813
2010 26 929 26 059 807
2011 27 367 26 415 890
2012 27 797 26 827 903
2013 27 969 27 077 924
2014 28 250 27 421 846
2015 28 456 27 610 666
2016 28 691 27 948 724
2017 28 885 28 107 823
2018 29 261 28 310 990
2019 29 922 28 577 1384
2020 29 703 28 732 1003
2021 29 882 28 837 1069
2022 29 789 28 852 937
2023 29 598 28 783 815

Powiadom znajomego