Punkty zbiórki choinek naturalnych
Wykaz punktów zbiórki choinek naturalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (wschodnia część miasta)
L.p. | Lokalizacja |
1. | ul. Dąbrowskiego 50 (na parkingu) |
2. | ul. Dąbrowskiego 81 / ul. Gałczyńskiego (na trawniku) |
3. | ul. Drzymały / ul. Powstańców Warszawy (na trawniku) |
4. | ul. Gałczyńskiego (przy trafostacji przy placu zabaw) |
5. | ul. Gałczyńskiego na wysokości budynku z nr 16 (na trawniku przy parkingu) |
6. | ul. Janka Wiśniewskiego 1 (na trawniku przy parkingu szkoły) |
7. | ul. Kopernika / ul. Sidły (na trawniku) |
8. | ul. Lotnicza 22 (przy klubie Bingo) |
9. | ul. Modrzewskiego na wysokości nr 39 / ul. Reymonta (na trawniku) |
10. | ul. Prusa na wysokości nr 13 (na trawniku przy parkingu szkoły) |
11. | ul. Skierki 1 / ul. Chochlika (przy latarni ulicznej) |
12. | ul. Słowackiego 16 / ul. Fredry (na trawniku) |
13. | ul. Św. Wojciecha (na trawniku przy trafostacji przy placu zabaw) |
14. | ul. Wyczółkowskiego / ul. Korzeniowskiego na wysokości nr 45 (na trawniku) |
15. | ul. Wyspiańskiego na wysokości nr 100 (przy trafostacji) |
16. | punkty gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej (np. obok altan śmietnikowych) |
Wykaz punktów zbiórki choinek naturalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (zachodnia część miasta)
L.p. | Lokalizacja |
1. | ul. Armii Krajowej na wysokości nr 25 (na trawniku) |
2. | ul. Grota Roweckiego 9 (na trawniku przy parkingu) |
3. | ul. Kwiatowa (skrzyżowanie z ul. Obrońców Wybrzeża – na trawniku) |
4. | ul. Nad Radunią na wysokości nr 28 (na trawniku przy parkingu) |
5. | ul. Pana Tadeusza 2 (na trawniku przy parkingu) |
6. | ul. Sikorskiego 26 (przy słupie energetycznym) |
7. | ul. Spacerowa 50 (przy słupie energetycznym) |
8. | ul. Sportowa na wysokości nr 1 (na trawniku) |
9. | punkty gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej (np. obok altan śmietnikowych) |