Uchwały podjęte w 2024 r.
| uchwała nr | X/88/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Miasta Pruszcz Gdański |
| z dnia | |
| w sprawie | ustanowienia pomników przyrody. |
| status uchwały | obowiązująca |
| Uwagi | Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. |
| uchwała nr | X/87/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Miasta Pruszcz Gdański |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody na zawarcie umów w trybie bezprzetargowym. |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | X/86/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Miasta Pruszcz Gdański |
| z dnia | |
| w sprawie | przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | X/85/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Miasta Pruszcz Gdański |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do naboru wniosków o środki zewnętrzne z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 oraz partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn: „Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1”. |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | X/84/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Miasta Pruszcz Gdański |
| z dnia | |
| w sprawie | wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do naboru wniosków o środki zewnętrzne z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 oraz realizację przedsięwzięcia pn: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Pruszczu Gdańskim” |
| status uchwały | obowiązująca |