Zarządzenia
XMLzarządzenie nr | 264/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 263/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 266/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański (HNS) |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 262/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 261/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 260/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 259/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 258/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. Aleksandra Czekanowskiego i ul. Antoniego Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 257/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 256/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 255/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 254/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 253/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 252/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
zmieniające zarządz. w spr. | przeprowadzenia w 2023 r. kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 251/2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | powołania Komisji do przeprowadzenia czynności nadzorczych nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. |
Status | obowiązujące |