Zarządzenia Burmistrza
RSS XMLzarządzenie nr | 82/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | powołania Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 81/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | powołania Zastępcy Burmistrza ds. społecznych |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 80/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 79/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2024 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 78/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2024 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 77/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 76/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 75/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2024 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 74/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących budowy układu drogowego ulicy Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej w Pruszczu Gdańskim |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 73/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu trasy oraz częstotliwości kursów bezpłatnej linii autobusowej nr 307 |
Status | obowiązujące |
Uwagi | Pełna treść Zarządzenia dostępna jest w załączniku. |
zarządzenie nr | 72/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | przeprowadzenia w 2024 r. kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 71/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | wyznaczenia miejsc na terenie Pruszcza Gdańskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 70/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2024 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 69/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2024 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 68/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Pruszcza Gdańskiego |
z dnia | |
w sprawie | zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 |
Status | obowiązujące |